| Implanter-Pen FUE | Классический метод FUE | Стрип-метод FUT | |
| Результат | Натуральный | Зависит от опыта доктора | Искусственный |
| Послеоперационное течение | Легкое | Сложное | Тяжелое |
| Период реабилитации | 3-5 дней | 2 недели | 1 месяц |
| Боль | Отсутствует | Умеренная | От умеренной до сильной |
| Шрамы | НЕТ | Высокий риск для точечных рубцов | ДА |
| Побочные эффекты | НЕТ | Отек, покраснение, воспаление и гнойные прыщики | Отек, кровотечение, онемение, шрам, рубцевание, увеличение размеров рубца со временем |
| Следы или шрамы в донорской зоне | НЕТ | При экстракции графтов панчем диаметром больше 1 мм | ДА |
| Каналы для имплантации | НЕТ | ДА | ДА |
| Повреждение окружающих волос | НЕТ | Высокий риск для пациентов до 30-ти лет и выраженное шоковое выпадение =, в 50% необратимое при неполном облысении | 100% шоковое выпадение при неполном облысении |
| Повреждение трансплантатов и приживаемость графтов | НЕТ риска повреждения, приживаемость до 98% | Приживаемость не более 50%. | Высокий риск повреждения при нарезке трансплантатов |
